Canelones de Carne
Canelones de Carne
| Canelones de Carne | ||
|---|---|---|
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL PORCIÓN 205 g (1 Unidad) |
||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
| Valor energético | 286 Kcal=1198kJ | 14 |
| Carbohidratos | 25 g | 8 |
| Proteínas | 34 g | 45 |
| Grasas totales | 6,4 g | 12 |
| Grasas saturadas | 2 g | 9 |
| Grasas trans | 0 g | |
| Fibra Alimentaria | 1,3 g | 5 |
| Sodio | 1423 mg | 59 |
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8.400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |
||