Sopa de Tomate
INGREDIENTES: Tomate, agua, cebolla, yogurt, sal, albahaca, ajo, pimienta.
| Sopa de Tomate | ||
|---|---|---|
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL PORCIÓN 450 g (1 Unidad) | ||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
| Valor energético | 84 Kcal=350kJ | 4 | 
| Carbohidratos | 15 g | 5 | 
| Proteínas | 4,1 g | 6 | 
| Grasas totales | 0,7 g | 1 | 
| Grasas saturadas | 0 g | 0 | 
| Grasas trans | 0 g | |
| Fibra Alimentaria | 2,2 g | 9 | 
| Sodio | 1523mg | 63 | 
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8.400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||
 
                
               
                
               
                
               
                
               
                
              