Mac and Cheese de Coliflor
Ingredientes: Coliflor, aceite de oliva, crema de leche, queso crema, queso cheddar, queso mozzarella, sal, pimienta negra, panceta.
| Mac and Cheese de Coliflor | ||
|---|---|---|
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL PORCIÓN 250g (1 Unidad) | ||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
| Valor energético | 588 Kcal=2470kJ | 29 | 
| Carbohidratos | 7,5 g | 2 | 
| Proteínas | 27 g | 35 | 
| Grasas totales | 51 g | 93 | 
| Grasas saturadas | 22 g | 101 | 
| Grasas trans | 0 g | |
| Fibra Alimentaria | 2,3 g | 9 | 
| Sodio | 1145 mg | 48 | 
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8.400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||
 
                
               
                
               
                
               
                
               
                
              